Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Übersicht der Beitragssätze 2014-2025 (1.+2. Ordnung)

Jahr Flächenbeiträge Erschwernisbeiträge
  €/ha €/Einwohner
2014 561.946 9,56 62.438 3,30
2015 644.478 10,90 71.609 3,78
2016 647.819 10,86 71.980 3,83
2017 647.855 10,86 71.984 3,83
2018 647.856 10,86 71.984 3,84
2019 647.871 10,86 71.986 3,87
2020 647.871 10,86 71.986 3,91
2021 647.871 10,86 71.986 3,95
2022 647.871 10,86 71.986 3,97
2023 648.000 10,87 72.000 3,98
2024 648.000 10,87 72.000 4,00
2025 648.000 10,87 72.000 4,02
         
Die Beitragssteigerung von 2014 zu 2015 war der Abstufung von Landesgewässern geschuldet.
 
Die Angaben zu 2023 bis 2025 sind prognostiziert und damit unverbindlich.