Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Übersicht der Beitragssätze 2014-2026 (1.+2. Ordnung)

        Jahr Flächenbeiträge Erschwernisbeiträge  
          €/ha €/Einwohner  
        2014 561.946 9,56 62.438 3,30  
        2015 644.478 10,90 71.609 3,78  
        2016 647.819 10,86 71.980 3,83  
        2017 647.855 10,86 71.984 3,83  
        2018 647.856 10,86 71.984 3,84  
        2019 647.871 10,86 71.986 3,87  
        2020 647.871 10,86 71.986 3,91  
        2021 647.871 10,86 71.986 3,95  
        2022 647.871 10,86 71.986 3,97  
        2023 755.871 12,67 83.986 4,64  
        2024 756.000 12,68 84.000 4,64  
        2025 810.000 13,58 90.000 5,00  
        2026 810.000 13,58 90.000 5,03  
                   
        Die Beitragssteigerung von 2014 zu 2015 war der Abstufung von Landesgewässern
        geschuldet.          
        Die geplante Beitragssteigerung von 2022 zu 2023 ist inflationären Kostensteigerungen
        und der geplanten Anstellung eines Verbandsingenieurs anzurechnen.  
        Die Angaben zu 2024 bis 2026 sind nur kalkulatorisch und damit unverbindlich.